威海晨源分子新材料有限公司
公司邮箱:info@whcyd.com
邮 编:264211
公司地址:山东威海临港经济技术开发区草庙子369-13号
免费咨询热线:
(86)631-5582236
山东威海临港经济技术开发区草庙子369-13号
CYD-T151为含有特殊官能团的树枝状大分子塑料助剂,它能明显改善PLA、PCL、PBS、PBAT/PLA复合材料等可降解材料的加工流动性,保持比较好的力学性能,改善配方组份的相容性,同时维持材料的使用稳定性。
纯PLA体系
配方 | 常温简支梁缺口冲击强度 | 常温简支梁缺口冲击强度变化率 | 熔指,(190℃,2.16kg) | 熔指变化率,% | 拉伸强度 | 断裂伸长率 | 断裂伸长率变化率 | 弯曲强度 | 弯曲模量 |
参考标准 | GB/T 1043 | GB/T 3682 | GB/T 1040.4 | GB/T 1040.4 | GB/T 9341 | GB/T 9341 | |||
单位 | KJ/m² | % | g/10min | % | Mpa | % | % | Mpa | Mpa |
100%PLA | 3.0 | 0.00% | 12.5 | 0.00% | 68.9 | 10.8 | 0.00% | 89.9 | 3339.1 |
99.2%PLA+0.8%CYD-T151 | 3.0 | 0.00% | 21.3 | 70.40% | 69.1 | 12.2 | 12.96% | 90.0 | 3338.3 |
99.0%PLA+1.0%CYD-T151 | 2.9 | -3.33% | 25.6 | 104.80% | 69.8 | 11.3 | 4.63% | 90.2 | 3334.4 |
(1)添加0.8%CYD-T151树枝状润滑剂,提升PLA熔指70.40%,添加1.0%提升熔指104.80%,改善加工流动性效果显著。
(2)添加不同比例的CYD-T151对PLA的冲击强度以及拉伸强度有比较好的保持。
PLA+20%填充体系
配方 | 简支梁缺口冲击强度(23℃) | 简支梁缺口冲击强度变化率(23℃) | 熔融指数,(190℃,2.16kg) | 熔融指数变化率 | 拉伸强度 | 断裂伸长率 | 断裂伸长率变化率 | 弯曲强度 | 弯曲模量 |
参考标准 | GB/T 1043 | GB/T 3682 | GB/T 1040.4 | GB/T 1040.4 | GB/T 9341 | GB/T 9341 | |||
单位 | KJ/m² | % | g/10min | % | Mpa | % | % | Mpa | Mpa |
80%PLA+20%滑石粉 | 3.4 | 0.00% | 8.5 | 0.00% | 68.1 | 2.1 | 0.00% | 104.6 | 6918.2 |
80%PLA+20%滑石粉+0.8%CYD-T151 | 3.5 | 2.94% | 15.4 | 81.18% | 68.2 | 2.7 | 28.57% | 103.7 | 6858.5 |
80%PLA+20%滑石粉+1.0%CYD-T151 | 3.3 | -2.94% | 19.5 | 129.41% | 68.0 | 2.5 | 19.05% | 104.5 | 6743.1 |
(1)添加0.8%CYD-T151树枝状润滑剂,提升PLA+20%填充体系熔指81.18%,添加1.0%提升熔指129.41%,改善加工流动性效果显著。
(2)添加不同比例的CYD-T151对PLA+20%填充体系的冲击强度和拉伸强度有比较好的保持,添加0.8%CYD-T151断裂伸长率提升28.57%。
(3)CYD-T151可以改善填料的分散性以及与体系的相容性。
产品特性
1、有效提高PLA、PBAT/PLA复合材料、PBS等材料加工流动性能,熔指可提升80%以上;
2、有效保持产品的综合力学性能,对冲击强度和拉伸强度保持良好;
3、可以改善填料的分散以及组份之间的相容性;
4、提高制品的表面光泽度,改善外观。